Transportador vertical de cadena de arrastre de acero inoxidable 304/316/253mA para sistema de equipos de manipulación de materiales a granel
Descripción general Tamaño del paquete 800,00 cm * 50,00 cm * 1000,00 cm Peso bruto del paquete 5000,000 kg Certificacio
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | H-038 |
Material | CS y SS304 y SS316 y 253mA |
Característica del material | Resistente al calor, resistente al fuego |
Solicitud | Industria química, Transporte de granos, Transporte minero, Central eléctrica |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Capacidad máxima=2000T/H |
Marca comercial | HuaXun |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8428391000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 800.00 cm * 50.00 cm * 1000.00 cm Peso bruto del paquete 5000.000 kgDescripción del Producto
CertificacionesPerfil de la empresahttps://chainconveyorfty.en.made-in-china.com/contact-info.htmlEl transportador de cadena de arrastre es que la transmisión hace girar la rueda dentada impulsora, la cadena transportadora con el raspador engrana con la rueda dentada impulsora y se mueve en consecuencia; Cuando el material se agrega desde la entrada de alimentación, se recibe en la ranura, luego la fuerza de tracción de la cadena transportadora se mueve en la misma dirección, de modo que aumenta la fricción interna y la presión interna entre las materias primas. Cuando la fricción es mayor que la fricción entre el material y la pared de la ranura, el movimiento de la cadena transportadora lo impulsa hacia adelante y el aumento de la presión interna garantiza un estado estable entre las capas, creando un flujo continuo. Cuando la relación de la altura de la capa cumple ciertas condiciones, el flujo de transmisión es estable y la velocidad del material es aproximadamente igual a la velocidad de la cadena, por lo que el material se transporta de manera continua y estable desde el puerto de descarga.
Modelo | capacidad M³/hora | velocidad m/s | paso | ancho de cadena | altura del raspador | dientes | ancho de ranura mm | altura del rodamiento | Altura de la cavidad |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||||
RSU200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
RSU400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
RSU500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101,6/153,67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | 610 | 760 |
MSW1200 | 850-1500 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x560 | 90 | 12 | 1200 | 610 | 760 |
MSW1600 | 1250-2200 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x760 | 90 | 13 | 1600 | 660 | 845 |
RSU2000 | 1600-2800 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x960 | 90 | 13 | 2000 | 660 | 845 |
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
Productos relacionados
-
Dispositivo Hifu facial y corporal 2 en 1 Skin Lift Ultra Ice Former
-
Súper instrumento de belleza para ojos, dispositivo portátil de microcorriente EMS para rejuvenecimiento de la piel, pluma de belleza RF EMS
-
Transportador de cadena flexible personalizado de bajo precio para botellas Ransport
-
Rodillo transportador de transporte de canal de retorno de acero/caucho/HDPE de larga duración para minería/puerto/cemento/hormigón/planta de energía