
Rodillo transportador de correa estándar DIN Konweyour para cantera
Los rodillos Konweyour® están diseñados para cumplir o superar los estándares CEMA B, C, D o E y cuentan con un ajuste d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | CEMA DIN AFNOR SOLO TENÍA UNA BS |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo/chorro de arena/galvanizado/PTFE |
| Estándares aplicables | DIN/Cema/JIS/as/GB-T10595/ISO |
| Material del eje | Acero 20#/40#/acero inoxidable |
| Marca de rodamientos | Hrb/NSK |
| Tipo de rodillo | Entrenamiento de transporte/canal/retorno/impacto/autoalineación |
| Período de garantía | 1 año |
| Artículos de prueba | Prueba Tir/Impermeable/A prueba de polvo |
| Certificación | ISO9001/BV/SGS/TUV/CE/ISO14001 |
| Modelo de rodamiento | 6203/6204/6205/6303/6305/6306/6307/6308/6309/6310 |
| Diámetro del rodillo | 4"/5"/6"/60/76/89/102/108/114/127/133/140/152/159 |
| Tipo de rodamiento | C3/C4-2RS/2z |
| Tipo de sellos | Tk/Tkii/Dtii |
| Material de la tubería | Acero al carbono Q235/ Ss400/ Caucho/ Nylon/ HDPE |
| Casa de rodamientos | Q235/Acero Laminado en Frío |
| Paquete de transporte | Embalaje de cajas de madera y embalaje de palés |
| Especificación | Acero (Q235) |
| Marca comercial | CONEYOR |
| Origen | Hengshui |
| Código hs | 8431390000 |
| Capacidad de producción | 30000 piezas por mes |
Descripción del Producto





Los rodillos Konweyour® están diseñados para cumplir o superar los estándares CEMA B, C, D o E y cuentan con un ajuste de interferencia entre el eje y el rodamiento para un sellado mejorado, una mejor estabilidad y una vida útil más larga. Los rodillos Konweyour® están disponibles en una amplia variedad de configuraciones que incluyen: artesa, retorno, impacto, retorno de disco de goma, artesa autoalineante, retorno autoalineante, calidad de escala y eje vivo.
| Diámetro estándar | Alcance de longitud (mm) | Tipo de rodamientos (Min~Max) | Espesor de la pared de la carcasa del tensor | |
| milímetros | Pulgada | |||
| 63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 mm ~ 3,75 mm |
| 76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
| 89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
| 102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
| 108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
| 114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
| 159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
| 165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
Productos relacionados
-
![Masajeador facial Masajeador de cuello Dispositivo facial moldeador Belleza antiarrugas Masajeador de cuello y frente para levantar la piel 02]()
Masajeador facial Masajeador de cuello Dispositivo facial moldeador Belleza antiarrugas Masajeador de cuello y frente para levantar la piel 02
-
![Sistema transportador de banda transportadora de acero inoxidable resistente a ácidos y álcalis resistente al frío]()
Sistema transportador de banda transportadora de acero inoxidable resistente a ácidos y álcalis resistente al frío
-
![Cinta transportadora de malla de alambre de acero inoxidable Cinta transportadora de malla de alambre de calidad alimentaria con cadenas Cinta transportadora de fideos a precio barato]()
Cinta transportadora de malla de alambre de acero inoxidable Cinta transportadora de malla de alambre de calidad alimentaria con cadenas Cinta transportadora de fideos a precio barato
-
![Transportadores de cadena de mesa de plástico para transporte de botellas de bebidas]()
Transportadores de cadena de mesa de plástico para transporte de botellas de bebidas










